凱馬牌凱馬國(guó)六4噸灑水車(chē)

做夢(mèng)的人很多,擁有夢(mèng)想的人也很多,那么勇于將它付諸現(xiàn)實(shí)的呢?夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)的距離只差一臺(tái)凱馬牌凱馬國(guó)六4噸灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為5960X2000X2250(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3320(kg),最高車(chē)速100(km/h)。
凱馬牌凱馬國(guó)六4噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為KMC1071Q306DP6,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-115E60 D20TCIF12,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱馬牌KM736071GSSQ336D6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱馬牌KM736071GSSQ336D6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5960X2000X2250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | KMC1071Q306DP6 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3910(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1475(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3320(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | KMC1071Q306DP6 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1500,1530,1560(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,9/8+4,7/9+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1500,1530,15603 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| D20TCIF12 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 90/123 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)主要用于灑水和園林綠化,專用裝置:水罐、灑水泵。罐體總?cè)萘?4.05立方米,罐體有效容積:3.91立方米。罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸): 3300×1580×1100。ABS型號(hào)及廠家:CM4XL-4S/4M廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:斷面高100mm×斷面寬50mm,離地高度為400,410,420,430mm 。可選裝前圍、前部燈具及保險(xiǎn)杠。可選裝后視鏡。可選裝燃油箱、蓄電池、尿素箱、儲(chǔ)氣筒安裝位置。儲(chǔ)氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì)。 | |||


凱馬牌凱馬國(guó)六4噸灑水車(chē)大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實(shí)沒(méi)有不勞而獲的成功,沒(méi)有輕易得來(lái)的幸福,一切都有代價(jià),都靠付出。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
