解放國(guó)六車廂可卸式垃圾車

不怕同行競(jìng)爭(zhēng),就怕外行抬杠。老手都在求質(zhì)量,新手都在拼價(jià)格,如果您問的價(jià)格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家?guī)淼倪@一款解放國(guó)六車廂可卸式垃圾車無(wú)論是價(jià)格還是質(zhì)量都是最優(yōu)的。車廂可卸式垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為5425X1960,2040X2320(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為2920(kg),最高車速100(km/h)。
解放國(guó)六車廂可卸式垃圾車的底盤型號(hào)為CA1071P40K61L2BE6A84,底盤軸距為3300,3600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-115E60 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 D25TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 鑫華馳牌THD5070ZXXC6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 鑫華馳牌THD5070ZXXC6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5425X1960,2040X2320(mm) |
| 底盤型號(hào): | CA1071P40K61L2BE6A84 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4245(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1010(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2920(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1071P40K61L2BE6A84 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
| 軸距: | 3300,3600(mm) | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1580,1600,1662,17613 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于垃圾的裝載及卸料作業(yè),主要裝置為拉臂,側(cè)后防護(hù)材質(zhì)采用Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸為140mm×50mm,離地高度400mm,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.選裝新前臉駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.WP2.3NQ130E61發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率為82kW,油耗值為15.3(L/100km);H20-120E60發(fā)動(dòng)機(jī),最大凈功率為87kW,油耗值為12.7(L/100km). | |||


我們以誠(chéng)摯的熱情,歡迎所有解放國(guó)六車廂可卸式垃圾車經(jīng)銷商精誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
