東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)

幸福可以離你很近,也可以離你很遠(yuǎn),關(guān)鍵在與你是否擁有一臺(tái)東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠(chǎng)等。

東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸4745,4995,5353X2000X2200,2260(mm),上戶(hù)噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車(chē)速110(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1045SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 舜德牌SDS5045ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 舜德牌SDS5045ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4745,4995,5353X2000X2200,2260(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/23(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1115(Kg) | 前懸后懸: | 1055/990(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3250(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,14723 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、整車(chē)長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4745/2700,4995/2950,5353/3308。3、防護(hù)材料:防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用螺栓連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420。4、ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4,H20-120E60/11.4,Q23-115E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3。5、專(zhuān)用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 | |||


東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)擁有貼心設(shè)計(jì)的外觀(guān)、動(dòng)力強(qiáng)勁的底盤(pán)、舒適安全的駕駛室。展現(xiàn)了隨州市是國(guó)內(nèi)最大的專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)制造基地,擁有在專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力的風(fēng)采。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
