東風(fēng)天錦道路清掃車(chē)采用東風(fēng)公司高端底盤(pán)(東風(fēng)天錦)制作,風(fēng)天錦國(guó)五大型小區(qū)清掃車(chē)駕駛室外形美觀(guān),內(nèi)飾豪華。東風(fēng)天錦大型掃路車(chē)可用于路面養(yǎng)護(hù)清掃、園林綠化灌溉、市政道路沖洗、樹(shù)木高空沖洗,為了使用戶(hù)在使用灑水功能時(shí)獲得更長(zhǎng)的使用時(shí)間,程力公司特別另外加裝了獨(dú)立副水箱。東風(fēng)天錦多功能掃道車(chē)的最大清掃寬度可調(diào)至3.5米,采用中置4掃刷及后置吸塵盤(pán)的方式,清掃效果更為顯著。前沖灑水功能寬度可達(dá)14米以上






風(fēng)天錦國(guó)五大型小區(qū)清掃車(chē)
產(chǎn)品號(hào) |
| 批次 | 271 | |||
產(chǎn)品ID |
| 發(fā)布日期 | 20150414 | |||
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號(hào) | 目錄序號(hào) | (十七)16 | |||
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 整備質(zhì)量(kg) | 10105,9600 | |||
額定質(zhì)量(kg) | 5700,6205 | 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX4 | |||
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | |||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸 | 1430/1950 | |||
外形尺寸(mm) | 788025003150 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||
掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| 軸荷 | 6000/10000 | |||
軸數(shù) | 2 | 最高車(chē)速 | 90 | |||
車(chē)輛識(shí)別代碼 |
| |||||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
前輪距 | 1880 | 后輪距 | 1860,1800 | |||
軸距 | 4500,4200 | 彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 燃料種類(lèi) | 柴油 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | |||
其它 | 僅用4500軸距改裝;由于車(chē)輛結(jié)構(gòu)特殊,無(wú)需安裝側(cè)防護(hù)裝置,后防護(hù)采用Q235,連接方式為焊接式,離地高度為550mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):100×30;隨底盤(pán)選裝擾流板及前霧燈選用垃圾箱外形,選裝吸盤(pán)中置.ABS型號(hào)、廠(chǎng)家:3631010-C2000、東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 | |||||
DFL1160BX4底盤(pán)詳細(xì)信息表 | ||||||
產(chǎn)品號(hào) |
| 產(chǎn)品ID | 1240325 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX4 | |||
批次 | 272 | 生效日期 | 20150513 | |||
底盤(pán)類(lèi)別 | 二類(lèi) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | |||
企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省十堰市 | |||
外形尺寸(mm)長(zhǎng) | 7790,7190,7490 | 總質(zhì)量 | 16000 | |||
外形尺寸(mm)寬 | 2370,2460 | 整備質(zhì)量 | 5150 | |||
外形尺寸(mm)高 | 2760,2840 | 掛車(chē)質(zhì)量 |
| |||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500,4200 | |||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 接近角離去角 | 20/18,20/20 | |||
前輪距 | 1880 | 后輪距 | 1860,1800 | |||
前懸后懸 | 1430/1860,1430/1260 | 軸荷 | 6000/10000 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | |||
其它: | 選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,該車(chē)擾流板及前霧燈為選裝件;該底盤(pán)用于改裝泵車(chē)、消防車(chē)、清障車(chē)、油田作業(yè)類(lèi)車(chē)、起重機(jī)車(chē)時(shí),總質(zhì)量可為19000kg,軸荷為6000/13000。選裝盤(pán)式制動(dòng)器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝限速裝置,限速80km/h裝有ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 | |||||
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
