| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 公告批次: | 267 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJWGG4NN02R |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLQ5060GXW4JX | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20141223 | |
| 總質(zhì)量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.54 |
| 額定載質(zhì)量 | 2700(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2960(Kg) |
| 外形尺寸 | 5980X1950X2530(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 30/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1605(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 2200/3590 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長(zhǎng)×最大直徑) (mm):3000×1250。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1060TG24 | 底盤(pán)企業(yè): | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988
最新新聞
- 西安油罐車(chē)將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車(chē)應(yīng)該注意哪些事
- 東風(fēng)小多利卡6方清洗吸污,聯(lián)合疏通車(chē),廠家直銷(xiāo),報(bào)價(jià),參數(shù),圖片哪里有
- 臨沂12方攪拌車(chē)重汽系列找廠家可分期
- 潛江7方攪拌車(chē)大運(yùn)運(yùn)途找廠家
- 8噸隨車(chē)吊輪胎正確養(yǎng)護(hù)四要點(diǎn)
- 國(guó)六12方灑水車(chē)廠家優(yōu)惠價(jià)
- 國(guó)六冷藏車(chē)福田藍(lán)牌車(chē)廠家最新價(jià)格
- 不上戶(hù)型5方灑水霧炮車(chē)廠家最新價(jià)格
- 新能源純電動(dòng)售貨車(chē) 電動(dòng)餐飲車(chē) 電動(dòng)售貨車(chē)廠家價(jià)格
- 福田奧鈴冷藏車(chē)高效可靠安全舒適 守護(hù)冷鏈運(yùn)輸冰爽盛夏
- 14方吸污帶高壓清洗車(chē)廠家最新價(jià)格
- 福田2.3方吸糞車(chē)廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)藍(lán)牌13.5米高空作業(yè)車(chē)廠家直銷(xiāo)
- 東風(fēng)天龍9.4米廂體大型冷鏈車(chē)廠家最新價(jià)格
» CLQ5060GXW4JX型吸污車(chē)
CLQ5060GXW4JX型吸污車(chē):運(yùn)輸品名:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長(zhǎng)×最大直徑) (mm):3000×1250。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm.車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
